Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() INICIACION A VIA FERRATA EN CASARES FECHA: Domingo 30/09/2023 HORA DE INICIO ACTIVIDAD: 9:00 horas DURACIÓN APROXIMADA: 4:00 horas DIFICULTAD: Baja TIPO DE TERRENO: Pared calcárea. PUNTO ENCUENTRO: Acceso Yendo por MA-8300 antes de entrar en Casares veremos en [...] | 1 evento, - ![]() ACTIVIDAD: Marcha Nórdica y Senderismo FECHA: Domingo 01/10/2023 DISTANCIA APROXIMADA: 12 kms DESNIVEL: +544 (positivos) DURACIÓN APROXIMADA: 4:00 horas TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: Medio por el desnivel del terreno y la distancia TIPO DE [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - TÍTULO: Marbella - Ojén, por la Fuensanta y Cerrillares ACTIVIDAD: BTT FECHA: 15/10/2023 a las 7:30h de la mañana. DISTANCIA: aproximadamente 30,7 kms DESNIVEL: +810 (positivos) DURACIÓN: 2:30 horas aproximadamente TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() ACTIVIDAD: Carreras por Montaña FECHA: Domingo 22/10/23, HORA: 08:00 hora DISTANCIA APROXIMADA: 34,4 km. DESNIVEL: +1505 (positivos) DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: Media- Alta TIPO DE TERRENO: pistas forestales SALIDA: Saldremos [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - TÍTULO: Castaño Santo ACTIVIDAD: Marcha Nórdica FECHA: 5/11/2023 DISTANCIA: 26 Kms. (Lineal) DESNIVEL: +963m (positivos) DURACIÓN: desde 6 a 6’5 horas DIFICULTAD: Media SALIDA: Punto de encuentro y de salida: aparcamiento lomas de la Quinta [...] |


