Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() El Barranco de Zarzalones inferior es uno de los barrancos más interesantes para la iniciación al barranquismo, con agua de forma permanente gracias a la surgencia que tiene unos metros arriba de la salida. Nos [...] | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() • ACTIVIDAD: Escalada deportiva • FECHA: 18/05/2024 • HORA DE SALIDA: 10:00 • PUNTO DE ENCUENTRO: Cub de Tenis Manolo Santana • DIFICULTAD: Todos los niveles • COORDINADOR: María Maestro y Araceli Chaves • DESCRIPCIÓN: [...] | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 2 eventos,![]() Destacado - ![]() Destacado INFORMACIÓN: TÍTULO: Actividad CEM CxM: Tarifa - Torre de Guadalmesí ACTIVIDAD: Carreras por montaña. FECHA: 26/05/2024 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22/05/2024 GRUPO MÍNIMO: 4 HORA DE SALIDA DE MARBELLA: 7,00 h TIEMPO ESTIMADO ENTRE MARBELLA [...] ![]() Destacado - ![]() Destacado ACTIVIDAD DE SENDERISMO Y MARCHA NORDICA - CIRCULAR PINOS DE ALOHA, CABRERO, SUBIDA HACIA MELICHE, FECHA: Domingo 26/05/2024 HORA INICIO: 08:30 DISTANCIA APROXIMADA: 14 kms DESNIVEL: +400 (positivos) DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas TIPO DE RUTA: [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |



