Actividades
Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ACTIVIDAD: Carreras por Montaña: Torrecilla desde Yunquera FECHA: Sábado 05/04/2025 HORA INICIO ACTIVIDAD: 08:00 am HORA Y LUGAR DE SALIDA: 6:30 am en Norauto Marbella DISTANCIA APROXIMADA: 20 km DESNIVEL: +1000 (desnivel positivo) / -1000 [...] | 1 evento, - TÍTULO:BTT: Vuelta a la Sierra por Istán ACTIVIDAD: FECHA:06/04/2025 HORA:7:30 am GRUPO MÍNIMO:– DISTANCIA:aproximadamente 50 kms DESNIVEL:+953 (positivos) ALTITUD MIN.: +5 m ALTITUD MAX.:+624 m DURACIÓN ACTIVIDAD:3:30 horas aproximadamente TIPO DE RUTA:circular DIFICULTAD:Media PUNTO DE [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento,![]() Destacado - ![]() Destacado Descripción: El barranco de Jorox se ubica en el límite de la Sierra de las Nieves, en el término municipal de Alozaina. Es un descenso divertido y muy juguetón que se encuentra a un paso [...] | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento,![]() Destacado - ![]() Destacado Actividad que fue aplazada por las lluvias del pasado mes de marzo y ante la imposibilidad de subir debido al corte de la carrtera de Ronda para efectuar la actividad prevista del mes de Abril, [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento,![]() Destacado - ![]() Destacado Nota importante: La actividad se realizará si existe un grupo mínimo de personas. -Lugar Hoya de la mora sierra nevada 26 de Abril de 2025 -CONTENIDO: Material y equipo básico de alpinismo. Manejo y mantenimiento. [...] | 1 evento,![]() Destacado - ![]() Destacado ACTIVIDAD: Marcha Nórdica y Senderismo FECHA: Domingo 27/04/2025 HORA INICIO ACTIVIDAD: 08:30 am HORA Y LUGAR DE SALIDA: desde el aparcamiento urbanización el Pirata: Ubicacion punto de partida DISTANCIA APROXIMADA: 13,34 km DESNIVEL: inapreciable DURACIÓN APROXIMADA: 3:30 horas TIPO DE RUTA: Ida [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |



