Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, Destacado - Destacado ACTIVIDAD: Sendero Europeo Arco Atlántico. Barbate, Cabo de Trafalgar, PN La Breña y Marismas del Barbate FECHA: 8 de septiembre de 2024 GRUPO MÍNIMO: 8 HORA DE SALIDA DE MARBELLA: 6,00 h HORA Y LUGAR [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - TÍTULO: Marbella – Altos de Marbella - Alberca Icona ACTIVIDAD: BTT FECHA: 15/09/2024 a las 7:30h de la mañ DISTANCIA: aproximadamente 60,7 kms DESNIVEL: +810 (positivos) DURACIÓN: 4:00 horas aproximadamente TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 2 eventos, Destacado - Destacado ACTIVIDAD: Taller Taller CxM: Conceptos teóricos básicos para corredores de trail running FECHA: 22 de septiembre de 2024 GRUPO MÍNIMO: 8 HORA: 10,00 h HORA Y LUGAR DE PUNTO DE ENCUENTRO: 09:55 en Horizon Sport [...] - ![]() MARCHA NORDICA y SENDERISMO CON BAÑO TÍTULO: Pantano de Benahavís, Carril de la Higuera, baño en pozas y vuelta al Pantanillo. ACTIVIDAD: Marcha Nórdica FECHA: Domingo 22/09/2024 DISTANCIA APROXIMADA: 11 kms, DESNIVEL: +300 (positivos) DURACIÓN [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() INFORMACIÓN: TÍTULO: Actividad CEM CxM: Herrojo a Castaño Santo ACTIVIDAD: Carreras por montaña. FECHA: 05/10/2024 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 04/10/2024 GRUPO MÍNIMO: 4 DISTANCIA: 26 km (lineal ida/vuelta) DESNIVEL: +807m (positivos), -800m (negativos) aprox. ALTITUD [...] | 1 evento, - TÍTULO: Marbella - Ojén, por la Fuensanta y Cerrillares ACTIVIDAD: BTT FECHA: 06/10/2024 a las 7:30h de la mañana DISTANCIA: aproximadamente 30,7 kms DESNIVEL: +810 (positivos) DURACIÓN: 2:30 horas aproximadamente TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: [...] |

