Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - INFORMACIÓN: TÍTULO: Actividad CEM CxM: Circular Grazalema - Puerto De El Boyar - Villaluenga Del Rosario - Grazalema ACTIVIDAD: Carreras por montaña. FECHA: 30/12/2024 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 29/11/2024 GRUPO MÍNIMO: 4 DISTANCIA: 26 km [...] | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - FECHA:14/12/2024 HORA:8:00 am GRUPO MÍNIMO: DISTANCIA:aproximadamente 50 kms DESNIVEL:+953 (positivos) ALTITUD MIN.: +5 m ALTITUD MAX.:+624 m DURACIÓN ACTIVIDAD:3:30 horas aproximadamente TIPO DE RUTA:circular DIFICULTAD:Media PUNTO DE ENCUENTRO: En el Piruli, en la acera del [...] | 1 evento, - ![]() ACTIVIDAD: Escalada FECHA: 15/12/2024 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:14/12/2024 GRUPO MÍNIMO: 4 HORA DE INICIO DE ACTIVIDAD: 9:30 AM DURACIÓN ACTIVIDAD: 6 horas DIFICULTAD: Todo tipo de vías SALIDA: 9:30 hora de encuentro en la cadena [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento,![]() Destacado Desde el la vocalía de Solidaridad del Club Escalada Marbella, os comunicamos; que hemos adquirido almanaques de 2025 de la Asociación FUNDAME https://www.fundame.net/ , (Atrofia Muscular Espinal), de la que forma parte “los Pasos de [...] | 2 eventos, - ![]() ACTIVIDAD: Carreras por Montaña FECHA: Domingo 19/12/2024 HORA INICIO: 09:00 DISTANCIA APROXIMADA: 9Km. DESNIVEL: +400 (positivos) DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: Media TIPO DE TERRENO: técnico SALIDA: Saldremos desde la cancela del [...] | |


