Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 evento,![]() Destacado Desde el la vocalía de Solidaridad del Club Escalada Marbella, os comunicamos; que hemos adquirido almanaques de 2025 de la Asociación FUNDAME https://www.fundame.net/ , (Atrofia Muscular Espinal), de la que forma parte “los Pasos de [...] | 0 eventos, | 0 eventos, | ||||
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - TÍTULO: Marbella – Altos de Marbella - Alberca Icona ACTIVIDAD: BTT FECHA: 09/02/2025 a las 7:30h de la mañana. DISTANCIA: aproximadamente 60,7 kms DESNIVEL: +810 (positivos) DURACIÓN: 4:00 horas aproximadamente TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ACTIVIDAD: Carreras por Montaña: Taller Técnica Bastones Trail 2x3 en cortafuegos + circuito FECHA: Domingo 23/02/2025 HORA INICIO: 09:30 DISTANCIA APROXIMADA: 8km. DESNIVEL: +400 (positivos) DURACIÓN APROXIMADA: 2,5 horas TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: Moderado [...] |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - TÍTULO: Marbella - Ojén, por la Fuensanta y Cerrillares ACTIVIDAD: BTT FECHA: 02/03/2025 a las 7:30h de la mañana. DISTANCIA: aproximadamente 30,7 kms DESNIVEL: +810 (positivos) DURACIÓN: 2:30 horas aproximadamente TIPO DE RUTA: circular DIFICULTAD: [...] |
